韓国の総合音楽チャートGAONチャートが発表した音楽配信売上及びCD売上の2018年K-POP年間ランキング
2018年 K-POP音楽配信ランキングBEST100
1位~100位
順位 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|
1位 | iKON | LOVE SCENARIO | 1,232,928,610 |
2位 | チャン・ドクチョル | Good old days | 1,140,111,375 |
3位 | ポール・キム | Every Day, Every Moment | 1,006,784,017 |
4位 | MOMOLAND | BBoom Bboom | 968,978,861 |
5位 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 940,214,913 |
6位 | NILO | Pass by | 939,050,840 |
7位 | Melomance | Gift | 915,842,576 |
8位 | SHAUN | Way Back Home | 877,004,722 |
9位 | ロイ・キム | Only then | 870,444,304 |
10位 | BOL4 | Travel | 861,213,547 |
11位 | Camila Cabello | Havana | 858,443,826 |
12位 | Melomance | You | 840,223,866 |
13位 | MAMAMOO | Starry Night | 818,745,489 |
14位 | チョンハ | Roller Coaster | 790,592,470 |
15位 | HandClap | Fiatz&The Tantrums | 778,706,259 |
16位 | LOCO,ファサ | Above Live | 763,869,531 |
17位 | BIGBANG | Flower Road | 692,326,377 |
18位 | イス | My Way | 688,475,784 |
19位 | 防弾少年団 | FAKE LOVE | 680,480,472 |
20位 | TWICE | Dance The Night Away | 679,562,027 |
21位 | IU | Through the Night | 671,627,013 |
22位 | 防弾少年団 | DNA | 661,779,287 |
23位 | DEAN | 642,974,207 | |
24位 | Monday Kiz | When Autumn Comes | 642,110,034 |
25位 | TWICE | What is Love? | 639,616,609 |
26位 | Red Velvet | Bad Boy | 633,178,757 |
27位 | BEN | LOVEing | 632,612,328 |
28位 | MoonMoon | Contrail | 631,159,449 |
29位 | Ed Sheeran | Shape of You | 631,148,133 |
30位 | ヤン・ダイル | Lie | 607,644,836 |
31位 | 防弾少年団 | Spring Day | 602,858,556 |
32位 | BLACKPINK | Forever Young | 599,469,295 |
33位 | Punch | When Night is Falling | 596,242,977 |
34位 | GFRINED | Time for the moon night | 581,122,095 |
35位 | GB9 | Star | 578,053,231 |
36位 | ユン・ジョンシン | Like it | 571,491,449 |
37位 | BTOB | Missing You | 568,485,596 |
38位 | TWICE | Heart Shaker | 561,730,772 |
39位 | ヨン・ジュニョン | 소나기 | 559,185,730 |
40位 | BOL4 | First Love | 551,849,422 |
41位 | イム・チャンジョン | 하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다 | 529,924,685 |
42位 | Heize | You, Clouds, Rain | 524,817,813 |
43位 | HAON | 붕붕 | 519,871,896 |
44位 | IU | BBI BBI | 515,136,561 |
45位 | Apink | I’m so sick | 510,916,483 |
46位 | パク・ウォン | all of my life | 502,562,361 |
47位 | ソンミ | Heroine | 499,064,822 |
48位 | MAMAMOO | Egotistic | 498,400,003 |
49位 | Wonna One | Beautiful | 493,684,957 |
50位 | チョン・スンファン | The Snowman | 492,370,893 |
51位 | Wanna One | Energetic | 491,686,151 |
52位 | BTOB | Only one for me | 490,013,383 |
53位 | ボール・キム | Rain | 478,071,705 |
54位 | Heize | Jenga | 477,459,243 |
55位 | ウ・ウォンジェ | We are | 474,443,729 |
56位 | Vibe | Fall in Fall | 467,405,699 |
57位 | Ailee | I will go to you like the first snow | 466,405,699 |
58位 | Red Velvet | Red Flavor | 461,233,475 |
59位 | WINNER | EVERYDAY | 460,884,876 |
60位 | ソンミ | Siren | 459,187,490 |
61位 | Red Velvet | Power Up | 458,764,054 |
62位 | Melomance | Tale | 458,103,503 |
63位 | TWICE | LIKEY | 445,026,988 |
64位 | BLACKPINK | AS IF IT’S YOUR LAST | 443,222,998 |
65位 | Nilo | Live Clip | 438,637,651 |
66位 | Wanna One | BOOMERANG | 431,262,804 |
67位 | imagine Dragons | Thunder | 425,347,320 |
68位 | Shawn Mendes | There’s Nothing Holdin Me Back | 423,480,071 |
69位 | EXO | Universe | 420,721,975 |
70位 | 防弾少年団 | IDOL | 414,275,623 |
71位 | ZICO | SoulMate | 413,095,321 |
72位 | HAON | Bar Code | 409,897,853 |
73位 | WINNER | REALLY REALLY | 397,781,631 |
74位 | BOL4 | Some | 396,015,692 |
75位 | ポール・キム | Me After You | 392,908,091 |
76位 | AOA | Bingle Bangle | 392,518,880 |
77位 | 4Men | Break Up In The Morning | 391,750,793 |
78位 | 防弾少年団 | 전하지 못한 진심 | 387,646,249 |
79位 | Naul | Emptiness in Memory | 386,258,506 |
80位 | ロイ・キム | The Hardest Part | 385,421,567 |
81位 | (G)I-DLE | LATATA | 385,269,091 |
82位 | Punch | Good Bye | 381,575,347 |
83位 | Red Velvet | Peek A Boo | 379,672,128 |
84位 | パク・ウォン | Try | 373,954,702 |
85位 | ユン・ジョンシン,ミンソ | Yes | 369,161,819 |
86位 | ジェニー | SOLO | 358,064,167 |
87位 | Wanna One | I.P.U | 357,149,337 |
88位 | キム・ドンニュル | Reply | 356,951,165 |
89位 | Melomance | Deepen | 340,887,358 |
90位 | pH-1, Kid, Milli, Loopy | Good Day | 340,593,368 |
91位 | TWICE | YES or YES | 338,098,909 |
92位 | ヤン・ダイル | sorry | 336,553,500 |
93位 | スンニ | 1.2.3! | 334,961,552 |
94位 | ペ・ヨンソ, オ・ダムニュル | 북 | 332,856,286 |
95位 | The Chainsmokers | Closer | 330,238,875 |
96位 | Urban Zakapz | When we were two | 329,216,329 |
97位 | Melomance | Just Friends | 326,713,913 |
98位 | BOL4 | To My Youth | 326,093,298 |
99位 | ソンミ | Gashina | 323,403,754 |
100位 | チョンハ | Love U | 322,979,228 |
2018年年間音楽配信ランキングはiKON”LOVE SCENARIO”が1位、チャン・ドクチョル”Good old days”が2位、ポール・キム”Every Day, Every Moment”が3位を記録した。その他BLACKPINK”DDU-DU DDU-DU”が5位、NILO”Pass by”が6位、BOL4″Travel”が10位にランクインした。
2018年の年間音楽配信利用量(※1位から400位まで)は、2017年より7%上昇した。
Kakao Mが29.9%の音楽配信占有率を記録した。主要作品はチャン・ドクチョル”Good old days”、MOMOLAND”BBoom BBoom”、Melomance”Gift”、BOL4″Travel”など。
- バラード 33%
- ダンス 30%
- ラップ/ヒップホップ 14%
- R&B/ソウル 10%
- フォーク 3%
- POP 5%
- ロック 3%
2018年100位までのジャンル別音楽配信占有率はダンスがやや上昇、フォークが大幅減少した。
K-POPアイドルランキング
※音楽配信ランキングからアイドルを抜粋
アイドル順位 | 総合順位 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | iKON | LOVE SCENARIO | 1,232,928,610 |
2位 | 4位 | MOMOLAND | BBoom Bboom | 968,978,861 |
3位 | 5位 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 940,214,913 |
4位 | 13位 | MAMAMOO | Starry Night | 818,745,489 |
5位 | 14位 | チョンハ | Roller Coaster | 790,592,470 |
6位 | 16位 | LOCO,ファサ | Above Live | 763,869,531 |
7位 | 17位 | BIGBANG | Flower Road | 692,326,377 |
8位 | 19位 | 防弾少年団 | FAKE LOVE | 680,480,472 |
9位 | 20位 | TWICE | Dance The Night Away | 679,562,027 |
10位 | 22位 | 防弾少年団 | DNA | 661,779,287 |
11位 | 25位 | TWICE | What is Love? | 639,616,609 |
12位 | 26位 | Red Velvet | Bad Boy | 633,178,757 |
13位 | 31位 | 防弾少年団 | Spring Day | 602,858,556 |
14位 | 32位 | BLACKPINK | Forever Young | 599,469,295 |
15位 | 34位 | GFRINED | Time for the moon night | 581,122,095 |
16位 | 37位 | BTOB | Missing You | 568,485,596 |
17位 | 38位 | TWICE | Heart Shaker | 561,730,772 |
18位 | 45位 | Apink | I’m so sick | 510,916,483 |
19位 | 48位 | MAMAMOO | Egotistic | 498,400,003 |
20位 | 49位 | Wonna One | Beautiful | 493,684,957 |
21位 | 51位 | Wanna One | Energetic | 491,686,151 |
22位 | 52位 | BTOB | Only one for me | 490,013,383 |
23位 | 58位 | Red Velvet | Red Flavor | 461,233,475 |
24位 | 59位 | WINNER | EVERYDAY | 460,884,876 |
25位 | 61位 | Red Velvet | Power Up | 458,764,054 |
26位 | 63位 | TWICE | LIKEY | 445,026,988 |
27位 | 64位 | BLACKPINK | AS IF IT’S YOUR LAST | 443,222,998 |
28位 | 66位 | Wanna One | BOOMERANG | 431,262,804 |
29位 | 69位 | EXO | Universe | 420,721,975 |
30位 | 70位 | 防弾少年団 | IDOL | 414,275,623 |
31位 | 71位 | ZICO | SoulMate | 413,095,321 |
32位 | 73位 | WINNER | REALLY REALLY | 397,781,631 |
33位 | 76位 | AOA | Bingle Bangle | 392,518,880 |
34位 | 78位 | 防弾少年団 | 전하지 못한 진심 | 387,646,249 |
35位 | 81位 | (G)I-DLE | LATATA | 385,269,091 |
36位 | 83位 | Red Velvet | Peek A Boo | 379,672,128 |
37位 | 86位 | ジェニー | SOLO | 358,064,167 |
38位 | 87位 | Wanna One | I.P.U | 357,149,337 |
39位 | 91位 | TWICE | YES or YES | 338,098,909 |
40位 | 93位 | スンニ | 1.2.3! | 334,961,552 |
41位 | 100位 | チョンハ | Love U | 322,979,228 |
2018年 KPOPボーイズグループ デジタルランクング
BB順位 | 総合順位 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | iKON | LOVE SCENARIO | 1,232,928,610 |
2位 | 17位 | BIGBANG | Flower Road | 692,326,377 |
3位 | 19位 | 防弾少年団 | FAKE LOVE | 680,480,472 |
4位 | 22位 | 防弾少年団 | DNA | 661,779,287 |
5位 | 37位 | BTOB | Missing You | 568,485,596 |
6位 | 49位 | Wonna One | Beautiful | 493,684,957 |
7位 | 51位 | Wanna One | Energetic | 491,686,151 |
8位 | 52位 | BTOB | Only one for me | 490,013,383 |
9位 | 59位 | WINNER | EVERYDAY | 460,884,876 |
10位 | 66位 | Wanna One | BOOMERANG | 431,262,804 |
11位 | 69位 | EXO | Universe | 420,721,975 |
12位 | 70位 | 防弾少年団 | IDOL | 414,275,623 |
13位 | 71位 | ZICO | SoulMate | 413,095,321 |
14位 | 73位 | WINNER | REALLY REALLY | 397,781,631 |
15位 | 78位 | 防弾少年団 | 전하지 못한 진심 | 387,646,249 |
16位 | 87位 | Wanna One | I.P.U | 357,149,337 |
2018年 K-POP CD売上ランキング BEST100
順位 | アーティスト | タイトル | CD売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 Answer | 2,197,808 |
2位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 轉 Tear | 1,849,537 |
3位 | EXO | DON`T MESS UP MY TEMPO | 1,452,030 |
4位 | Wanna One | 0+1=1 (I PROMISE YOU) | 782,562 |
5位 | Wanna One | 1÷χ=1 (UNDIVIDED) | 641,131 |
6位 | Wanna One | 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) | 605,128 |
7位 | EXO | LOVE SHOT | 499,849 |
8位 | SEVENTEEN | YOU MAKE MY DAY | 389,937 |
9位 | EXO-CBX | Blooming Days | 363,567 |
10位 | TWICE | What is Love? | 348,797 |
11位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 承 Her | 333,420 |
12位 | GOT7 | Eyes On You | 332,580 |
13位 | NCT | NCT 2018 EMPATHY | 330,335 |
14位 | GOT7 | Present _ YOU | 326,754 |
15位 | TWICE | YES or YES | 325,761 |
16位 | TWICE | Summer Nights | 314,421 |
17位 | NCT127 | NCT #127 Regular-Irregular | 292,341 |
18位 | NUEST W | WHO, YOU | 250,810 |
19位 | MONSTAX | ARE YOU THERE? | 239,137 |
20位 | ジョンヒョン | Poet l Artist | 235,965 |
21位 | BLACKPINK | SQUARE UP | 230,656 |
22位 | NCT DREAM | We Go Up | 202,626 |
23位 | TWICE | The year of YES | 196,034 |
24位 | IZONE | COLOR*IZ | 192,738 |
25位 | NUEST W | WAKE,N | 191,461 |
26位 | SEVENTEEN | DIRECTOR`S CUT | 188,911 |
27位 | GOT7 | Present _ YOU &ME Edition | 185,641 |
28位 | MOSTAX | THE CONNECT _ DEJAVU | 175,130 |
29位 | NCT127 | NCT #127 Regulate | 157,809 |
30位 | Red Velvet | Summer Magic | 157,323 |
31位 | 東方神起 | THE CHANCE OF LOVE | 146,354 |
32位 | Super Junior | One More Time | 142,534 |
33位 | 防弾少年団 | 花様年華 Young Forever | 129,819 |
34位 | 防弾少年団 | WINGS | 129,787 |
35位 | JBJ | True Colors | 123,502 |
36位 | WINNER | EVERYD4Y | 121,062 |
37位 | BTOB | THIS IS US | 119,401 |
38位 | ファン・チヨル | Be Myself | 115,988 |
39位 | THE BOYZ | THE ONLY | 115,754 |
40位 | SHINEE | The Story of Light EP.1 | 115,234 |
41位 | Super Junior | REPLAY | 114,457 |
42位 | 防弾少年団 | YOU NEVER WALK ALONE | 111,140 |
43位 | iKON | NEW KIDS _ CONTINUE | 109,481 |
44位 | Stray Kids | I am YOU | 107,975 |
45位 | iKON | Return | 105,105 |
46位 | BTOB | HOUR MOMENT | 101,747 |
47位 | SHINEE | The Story of Light EP.3 | 98,998 |
48位 | SHINEE | The Story of Light EP.2 | 97,220 |
49位 | Red Velvet | RBB | 94,367 |
50位 | VIXX | EAU DE VIXX | 94,225 |
51位 | 東方神起 | The Truth of Love | 93,238 |
52位 | Stray Kids | I am WHO | 91,648 |
53位 | Red Velvet | The Perfect Red Velvet | 91,325 |
54位 | Stary Kids | I am NOT | 86,576 |
55位 | GFRIEND | Time for the moon light | 84,313 |
56位 | Infinite | TOP SEED | 80,523 |
57位 | 防弾少年団 | 花様年華 pt.2 | 80,100 |
58位 | 防弾少年団 | Skool Luv Affair | 77,291 |
59位 | 防弾少年団 | 花様年華 pt.1 | 72,472 |
60位 | Wanna One | 1¹¹=1 (POWER OF DESTINY) (KINO) | 71,783 |
61位 | THE BOYZ | THE START | 71,585 |
62位 | ソン・ミンホ | XX | 71,302 |
63位 | テヨン | Something New | 70,400 |
64位 | オニュ | VOICE | 69,023 |
65位 | UP10TION | INVITATION | 68,420 |
66位 | DAY6 | Shoot Me | 65,571 |
67位 | 防弾少年団 | Dark&Wild | 65,537 |
68位 | APINK | ONE&SIX | 64,030 |
69位 | JBJ | NEW MOON | 62,707 |
70位 | 宇宙少女 | WJ PLEASE? | 61,952 |
71位 | Stary Kids | Mixtape | 60,769 |
72位 | KEY | FACE | 60,053 |
73位 | ヤン・ヨソプ | 白 | 58,535 |
74位 | iKON | NEW KIDS _ THE FINAL | 58,357 |
75位 | ナム・ウヒョン | Second Write.. | 56,842 |
76位 | 神話 | HEART | 56,398 |
77位 | TWICE | Merry&Happy | 56,334 |
78位 | キム・ソンギュ | 10 Stories | 56,082 |
79位 | GFRIEND | Sunny Summer | 54,913 |
80位 | LOONA | [++] | 52,823 |
81位 | PENTAGON | Positive | 52,488 |
82位 | 防弾少年団 | O! RUL8 ,2? | 52,203 |
83位 | JBJ95 | HOME | 52,077 |
84位 | WINNER | MILLIOMS | 52,074 |
85位 | 防弾少年団 | 2 Cool 4 Skool | 51,296 |
86位 | SHINEE | The Story of Light | 50,635 |
87位 | MAMAMOO | Yellow Flower | 50,574 |
88位 | DAY6 | Remember Us _ Youth Part 2 | 49,721 |
89位 | MAMAMOO | RED MOON | 48,709 |
90位 | 宇宙少女 | Dream your dream | 48,328 |
91位 | Wanna One | 1X1=1(TO BE ONE) | 48,126 |
92位 | HightLihgt | OUTRO | 47,937 |
93位 | THE BOYZ | THE SPHERE | 47,470 |
94位 | VI | THE GREAT SEUNGRI | 46,505 |
95位 | TWICE | SIGNAL | 46,238 |
96位 | GOLDEN CHILD | 奇跡 | 46,281 |
97位 | UNB | BOYHOOD | 46,131 |
98位 | MXM | MATCH UP | 45,806 |
99位 | MAMAMOO | BLUE;S | 45,493 |
100位 | ジェニー | SOLO | 45,402 |
防弾少年団”LOVE YOURSELF 結 Answer
“が2,197,808枚を売り上げ2018年CD売上ランキング1位を記録した。防弾少年団”LOVE YOURSELF 轉 Tear
“が1,849,537枚で2位、EXO”DON`T MESS UP MY TEMPO”が1,452,030万枚で3位にランクインした。
順位 | アーティスト | 占有率 |
---|---|---|
1位 | 防弾少年団 | 22.6% |
2位 | WANNA ONE | 9.6% |
3位 | EXO | 9.3% |
4位 | TWICE | 6.4% |
5位 | GOT7 | 3.9% |
6位 | SEVENTEEN | 3.1% |
7位 | NCT127 | 2.2% |
8位 | NUEST W | 2.0% |
8位 | RED VELVET | 2.0% |
10位 | MONSTAX | 1.9% |
– | その他 | 37.1% |
400位までのCD売上占有率は防弾少年団22.6%、WANNA ONE9.6%、EXO9.3%だった。
2018年の年間CD売上枚数は22,822,245枚で昨年より35%上昇した。
IRIVERがCD流通占有率50.6%を記録した。主要アルバムは防弾少年団”LOVE YOURSELF 轉 Tear
“、EXO”DON`T MESS UP MY TEMPO”など。
2018年 K-POP ガールズグループCD売上ランキング
※2018年CD売上ランキングからガールズグループのみ抜粋
GG順位 | 全体順位 | アーティスト | タイトル | CD売上枚数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 10位 | TWICE | What is Love? | 348,797 |
2位 | 15位 | TWICE | YES or YES | 325,761 |
3位 | 16位 | TWICE | Summer Nights | 314,421 |
4位 | 21位 | BLACKPINK | SQUARE UP | 230,656 |
5位 | 23位 | TWICE | The year of YES | 196,034 |
6位 | 24位 | IZ*ONE | COLOR*IZ | 192,738 |
7位 | 30位 | Red Velvet | Summer Magic | 157,323 |
8位 | 49位 | Red Velvet | RBB | 94,367 |
9位 | 53位 | Red Velvet | The Perfect Red Velvet | 91,325 |
10位 | 55位 | GFRIEND | Time for the moon light | 84,313 |
11位 | 68位 | APINK | ONE&SIX | 64,030 |
12位 | 70位 | 宇宙少女 | WJ PLEASE? | 61,952 |
13位 | 77位 | TWICE | Merry&Happy | 56,334 |
14位 | 79位 | GFRIEND | Sunny Summer | 54,913 |
15位 | 80位 | LOONA | [++] | 52,823 |
16位 | 87位 | MAMAMOO | Yellow Flower | 50,574 |
17位 | 89位 | MAMAMOO | RED MOON | 48,709 |
18位 | 90位 | 宇宙少女 | Dream your dream | 48,328 |
19位 | 95位 | TWICE | SIGNAL | 46,238 |
20位 | 99位 | MAMAMOO | BLUE;S | 45,493 |
21位 | 100位 | ジェニー | SOLO | 45,402 |