韓国の総合音楽チャートGAONチャートが発表した2020年第一四半期レビューの翻訳。
音楽配信1位 ZICO CD売上1位 防弾少年団 2020年第一四半期レビュー
順位 | アーティスト | 曲名 |
1位 | ZICO | 마무노래 |
2位 | CHANGMO | METEOR |
3位 | Red Velvet | Psyco |
4位 | IU | Blueming |
5位 | Noel | 늦은 밤 너의 집앞 골목길에서 |
6位 | チャン・ボムジュン | 흔들리는 꽃속에서 네 샴푸향기 느껴진거야 |
7位 | パク・イェリン | 다시 난 여기 |
8位 | MAMAMOO | HIP |
9位 | AKMU | 어떻게 이별까지 사랑하겠어 |
10位 | 아마두 | 우원재他 |
2020年第一四半期の音楽配信利用量400(1位から400位までの利用量)が前年同期より10.3%減少した。2月と3月のレビューで言及したように、新型コロナウィルスによる在宅勤務の影響と人気歌手の新規発売の減少による消費減少などにより、第一四半期の音楽配信利用量が減少した。
順位 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
1位 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL:7 | 4,179,035 |
2位 | NCT127 | NCT#127 Neo Zone | 723,150 |
3位 | IZ*ONE | BLOOM*IZ | 455,935 |
4位 | カン・ダニエル | CYAN | 254,569 |
5位 | SUHO | 자화상 | 213,280 |
6位 | ATEEZ | TREASURE EPILOGUE | 159,958 |
7位 | ITZY | IT’z ME | 126,240 |
8位 | Super Junior | TIMELESS | 118,627 |
9位 | SF9 | FIRST COLLECTION | 115,372 |
10位 | キム・ジェジュン | 애요 | 107,648 |
2020年第一四半期のCD売上枚数400(1位から400位までのCD売上枚数)は前年同期より102%、約2倍増加した。CD市場への新型コロナウィルスの影響は制限的で、昨今のCD売上は海外を中心に増加する事例が多いため、今年のCD売上は昨年より増加する可能性がある。
順位 | アーティスト | 売上枚数 | 占有率 |
1位 | 防弾少年団 | 4,494,359 | 63.9% |
2位 | NCT127 | 748,000 | 10.6% |
3位 | カン・ダニエル | 254,569 | 3.6% |
4位 | SUHO | 213,280 | 3.0% |
5位 | ATEEZ | 182,493 | 2.6% |
6位 | Super Junior | 118,627 | 1.7% |
7位 | SF9 | 115,372 | 1.6% |
8位 | キム・ジェジュン | 107,648 | 1.5% |
9位 | VICTON | 87,971 | 1.3% |
10位 | THE BOYZ | 86,213 | 1.2% |
2020年第一四半期CD売上TOP100にランクインした男性アーティストの中で防弾少年団が占有率63.9%、男女全体でも53.7%を記録した。
順位 | アーティスト | 売上枚数 | 占有率 |
1位 | IZ*ONE | 493,270 | 37.5% |
2位 | ITZY | 133,896 | 10.2% |
3位 | TWICE | 112,464 | 8.6% |
4位 | GFRIEND | 82,533 | 6.3% |
5位 | LOONA | 79,797 | 6.1% |
6位 | ムンビョル | 73,852 | 5.6% |
7位 | DREAM CATCHER | 46,636 | 3.5% |
8位 | TAEYEON | 46,015 | 3.5% |
9位 | Red Velvet | 40,126 | 3.1% |
10位 | BLACKPINK | 30,446 | 2.3% |
2020年第一四半期CD売上2020年第一四半期CD売上TOP100にランクインした女性アーティストの中でIZ*ONEが占有率37.5%、男女全体で5.9%を記録した。
(一部略、翻訳終わり)
活動しなくても4位か・・・。
コメント