YouTube”ミュージックチャートとインサイト”のYouTube再生回数ランキング
※集計期間は金曜日から木曜日までの1週間。他のグループを叩く目的でこのランキングを使用する際には注意が必要w
7月5日~11日
YouTube ミュージック ビデオ ランキング 日本
YouTube ミュージック ビデオ ランキング 韓国
日本
日本のYouTubeミュージックビデオランキングTOP100からK-POPのミュージックビデオを抜粋。
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | ランクイン期間 | 前週比 | 再生回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8位 | △2 | TWICE | Breakthrough | 4週 | 1.9% | 154万回 |
2位※ | 9位 | ▼1 | TWICE | FANCY | 12週 | -9.4% | 149万回 |
3位 | 12位 | – | 防弾少年団 | Lights | – | – | 113万回 |
4位※ | 18位 | ▼5 | BLACKPINK | Kill This Love | 14週 | -13.8% | 92万回 |
5位※ | 20位 | △2 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 13週 | 32.4% | 90万回 |
6位※ | 25位 | ▼1 | TWICE | YES or YES | 36週 | 0.9% | 65万回 |
7位※ | 30位 | △19 | 防弾少年団 | IDOL | 38週 | 52.8% | 58万回 |
8位※ | 46位 | ▼7 | TWICE | Dance The Night Away | 44週 | -4.5% | 42万回 |
9位※ | 52位 | – | 防弾少年団 | Heartbeat | – | – | 35万回 |
10位 | 70位 | ▼39 | KARA | ミスター | 7週 | -54.7% | 26万回 |
11位※ | 82位 | △4 | IZ*ONE | Violeta | 14週 | -1.3% | 23万回 |
12位 | 86位 | ▼16 | IZ*ONE | Buenos Aires | 4週 | -21.7% | 21万回 |
13位※ | 89位 | ▼11 | チョン・ソミ | BIRTHDAY | 4週 | -16.2% | 21万回 |
14位※ | 96位 | ▼31 | Red Velvet | Zimzalabim | 3週 | -31.3% | 21万回 |
韓国
韓国のYouTubeミュージックビデオランキングTOP100からアイドルのミュージックビデオと日本アーティストのミュージックビデオを抜粋。
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | ランクイン期間 | 前週比 | 再生回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4位 | – | チョンハ | Snapping | 2週 | 3.7% | 157万回 |
2位 | 5位 | △2 | (G)-DLE | Uh-Oh | 2週 | 26.1% | 151万回 |
3位 | 6位 | ▼4 | Red Velvet | Zimzalabim | 3週 | 26.1% | 151万回 |
4位 | 8位 | ▼3 | TWICE | FANCY | 12週 | -1.4% | 144万回 |
5位 | 9位 | ▼3 | チョン・ソミ | BIRTHDAY | 4週 | -1.4% | 132万回 |
6位 | 13位 | ▼3 | BLACKPINK | Kill This Love | 14週 | -11.8% | 92万回 |
7位 | 16位 | ▼5 | BLACKPINK | Boy With Luv | 13週 | -21.1% | 80万回 |
8位 | 17位 | new | GFRIEND | Fever | – | – | 74万回 |
9位 | 18位 | ▼4 | ITZY | DALLA DALLA | 22週 | -4.8% | 73万回 |
10位 | 19位 | new | プロデュース×101 | U GOT IT | – | – | 58万回 |
11位 | 21位 | ▼1 | IZ*ONE | Violeta | 15週 | 0.4% | 55万回 |
12位 | 24位 | – | チョンハ | Gotta Go | 28週 | -1.2% | 46万回 |
13位 | 25位 | △2 | TWICE | YES or YES | 36週 | 4.4% | 45万回 |
14位 | 26位 | new | 防弾少年団 | Heartbeat | – | – | 45万回 |
15位 | 27位 | ▼2 | N.Flying | Rooftop | 22週 | -1% | 44万回 |
16位 | 30位 | ▼9 | OH MY GIRL | 10週 | -22% | 41万回 | |
17位 | 31位 | ▼1 | ジェニー | SOLO | 35週 | 3.9% | 39万回 |
18位 | 33位 | new | プロデュース×101 | Pretty girl | – | – | 38万回 |
19位 | 34位 | ▼3 | 防弾少年団 | IDOL | 46週 | -0.7% | 37万回 |
20位 | 36位 | ▼1 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 37週 | 0.5% | 35万回 |
21位 | 37位 | new | プロデュース×101 | MOVE | – | – | 34万回 |
22位 | 38位 | – | TWICE | Dance The Night Away | 46週 | -0.4% | 34万回 |
23位 | 51位 | ▼7 | (G)I-DOL | Senorita | 20週 | -9.3% | 27万回 |
24位 | 54位 | – | ファサ | TWIT | 21週 | – | 26万回 |
25位※ | 57位 | – | 防弾少年団 | Lights | – | – | 25万回 |
26位 | 58位 | △8 | Red Velvet | Sunny Side Up | 3週 | 34.3% | 25万回 |
27位 | 61位 | ▼15 | 宇宙少女 | Boogie Up | 5週 | -17.5% | 24万回 |
28位 | 64位 | △12 | AB6IX | BREATH | 7週 | 32.1% | 23万回 |
29位 | 66位 | ▼11 | MOMOLAND | I’m So Hot | 17週 | -10% | 21万回 |
30位 | 68位 | ▼16 | WINNER | AH YEAH | 9週 | -14.9% | 21万回 |
31位 | 72位 | ▼14 | MAMAMOO | gogobebe | 18週 | -7.4% | 20万回 |
32位 | 82位 | – | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | – | – | 17万回 |
33位※ | 83位 | ▼14 | ヨルシカ | だから僕は音楽を止めた | 3週 | -8% | 17万回 |
34位 | 89位 | △2 | fromis_9 | FUN! | 5週 | 10.3% | 16万回 |
35位 | 92位 | 初 | プロデュース×101 | Monday to Sunday | – | – | 15万回 |
6月28日~7月4日
日本
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | ランクイン期間 | 前週比 | 再生回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8位 | – | 防弾少年団 | Lights | 1週 | – | 136万回 |
2位 | 9位 | ▼2 | TWICE | Breakthrough | 4週 | -19.9% | 131万回 |
3位 | 10位 | ▼2 | TWICE | HAPPY HAPPY | 4週 | -16.8% | 113万回 |
4位※ | 17位 | ▼2 | TWICE | FANCY | 11週 | -10.9% | 82万回 |
5位※ | 23位 | ▼3 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 12週 | -17.4% | 53万回 |
6位※ | 46位 | – | KARA | ミスター | 1週 | – | 32万回 |
7位 | 50位 | ▼11 | TWICE | YES or YES | 32週 | -6.1% | 31万回 |
8位※ | 57位 | ▼2 | BLACKPINK | Kill This Love | 13週 | -4.4% | 26万回 |
10位 | 60位 | ▼16 | IZ*ONE | Buenos Aires | 3週 | -33.3% | 26万回 |
11位※ | 66位 | △17 | KARA | ミスター Dance Shot Ver | 5週 | 17.5% | 23万回 |
12位 | 83位 | ▼55 | Red Velvet | Zimzalabim | 3週 | -59% | 19万回 |
※は韓国発売曲のミュージックビデオ
韓国
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | ランクイン期間 | 前週比 | 再生回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | – | GFRIEND | Fever | 1週 | – | 97万回 |
2位 | 4位 | ▼3 | Red Velvet | Zimzalabim | 3週 | -59.9% | 71万回 |
3位 | 6位 | ▼1 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 12週 | -24.8% | 66万回 |
4位 | 7位 | △3 | (G)I-DLE | Uh-Oh | 2週 | 17.7% | 56万回 |
5位※ | 8位 | – | 防弾少年団 | Lights | 1週 | – | 55万回 |
6位 | 12位 | ▼8 | チョンハ | Snapping | 2週 | -51.9% | 44万回 |
7位 | 14位 | ▼3 | TWICE | FANCY | 11週 | -12.9% | 39万回 |
8位 | 25位 | ▼1 | N.Flying | Rooftop | 22週 | -5.4% | 18万回 |
9位 | 26位 | ▼3 | ITZY | DALLA DALLA | 21週 | -9.5% | 18万回 |
10位 | 28位 | ▼6 | BLACKPINK | Kill This Love | 13週 | -13.1% | 17万回 |
11位 | 29位 | – | 防弾少年団 | IDOL | 45週 | -2.2% | 17万回 |
12位 | 36位 | ▼4 | IZ*ONE | Violeta | 13週 | -5.6% | 15万回 |
13位※ | 38位 | ▼20 | TWICE | Breakthrough | 4週 | -38% | 14万回 |
14位 | 53位 | △4 | チョンハ | Gotta Go | 6週 | 6.3% | 10万回 |
15位 | 59位 | ▼12 | OH MY GIRL | SSFWL | 9週 | -15.9% | 9.7万回 |
16位 | 60位 | ▼15 | WINNER | AH YEAH | 8週間 | -15.9% | 9.5万回 |
17位※ | 68位 | △2 | mona(夏川椎菜) | ファンサ | 2週 | 2.1% | 8.5万回 |
18位※ | 80位 | ▼5 | 米津玄師 | 海の幽霊 | 6週 | -9% | 7.1万回 |
19位※ | 82位 | ▼4 | IZ*ONE | Buenos Aires | 3週 | -28.4% | 7.0万回 |
20位 | 83位 | ▼5 | Mamamoo | gogobebe | 17週 | -8.7% | 6.9万回 |
21位 | 84位 | ▼13 | fromis_9 | FUN! | 5週 | -17.1% | 6.8万回 |
22位 | 86位 | △2 | (G)I-DLE | Senorita | 18週 | -4% | 6.7万回 |
23位 | 92位 | ▼8 | MOMOLAND | I’m So Hot | 16週 | 10.8% | 6.3万回 |
24位 | 93位 | ▼7 | 宇宙少女 | Boogie up | 5週 | -15.9% | 6.2万回 |
25位 | 100位 | ▼7 | EXID | ME&YOU | 8週 | -9% | 5.9万回 |
- ※は日本発売曲のミュージックビデオ
- 同じ曲が複数ランクインした場合、最上位の曲のみ記載。
コメント