韓国のCD売上ランキング、ハント―チャートの週間ランキング。
集計期間2021年7月19日~7月25日。
BTS Butter 3週連続1位
順位 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | BTS | Butter | 149,200 |
2位 | NCT DREAM | Hello Future | 17,200 |
3位 | SF9 | Turn Over | 9,300 |
4位 | MONSTAX | One of a Kind | 5,400 |
5位 | 2PM | MUST | 4,000 |
6位 | UP10TION | Connection | 3,200 |
7位 | WEi | Identity Action | 2,800 |
8位 | SHINEE | The Story of Light | 2,300 |
9位 | EPEX | BIPOLAR | 2,300 |
10位 | DRIPPIN | Free Pass | 2,200 |
完全に東京オリンピックモードに入り、発売数自体が少ない。
ヒマだったので100位まで見たが、1位から10位までのランキングをふやかしたかのようなのが100位まで続いていた。
一人だけアイドル以外がいたかな・・・。
コメント