韓国のCD売上ランキング、ハント―チャートの週間ランキング。
集計期間2021年月12日~7月18日。
BTS Butter 2週連続1位
順位 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | BTS | BUTTER | 279,100 |
2位 | NCT DREAM | Hello Future | 48,000 |
3位 | MONSTAX | One Of A Kind | 16,300 |
4位 | 2PM | MUST | 9,000 |
5位 | DAY6 | Right Through Me | 8,900 |
6位 | EXO | Don’t Fight The Feeling | 5,100 |
7位 | Letteamor | WISH | 4,700 |
8位 | SF9 | Turn Over | 4,100 |
9位 | UP10TION | CONNECTION | 4,100 |
10位 | RabidAnce | PRISM | 3,800 |
今週は人気グループの新譜発売なし。
BTS Butter 初動197万5,300枚
7月9日発売のBTSのシングル”Butter”は 197万5,300枚を売り上げた。ビルボードジャパンによると日本の売り上げは約20万枚だという。
日付 | 当日売上枚数 | 累計売上枚数 |
7月9日 | 1,711,800 | 1,711,800 |
7月10日 | 6,000 | 1,717,900 |
7月11日 | 3,800 | 1,721,700 |
7月12日 | 180,200 | 1,901,900 |
7月13日 | 21,400 | 1,923,400 |
7月14日 | 7,500 | 1,930,900 |
7月15日 | 44,400 | 1,975,300 |
発売形態が異なるため比較が難しい面があるが、前作”BE“(ミニアルバム)227万枚、前々作”MAP OF THE SOUL : 7“(フルアルバム)337万枚と、徐々に売上を落としている。
最近のBTSの曲を聴くと、秋元康を拒絶した理由が全く分からないw
コメント