韓国の音楽チャートGAONチャートが発表した2019年6月のK-POP人気曲ランキング
K-POP 2019年6月人気曲ランキング
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | △5 | アン・マリー | 2002 | 173,282,092 |
2位 | △1 | イム・ジェヒョン | 사랑에 연습이 있었다면 | 171,009,826 |
3位 | △13 | DAVICHI | 너에게 못했던 내 마지막 말은 | 149,684,405 |
4位 | new | キム・ナヨン | 솔직하게 말해서 나 | 136,345,752 |
5位 | △6 | ビリー・アイリッシュ | bad guy | 133,964,891 |
6位 | HOT | イ・ハイ | NO ONE | 132,869,423 |
7位 | ▼5 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 125,294,899 |
8位 | ▼7 | ジャンナビ | 주저하는 연인들을 위해 | 106,283,117 |
9位 | new | チャン・ヘジン、ユン・ミンス | 술이 문제야 | 106,181,895 |
10位 | new | ナオミ・スコット | Speechless | 104,593,849 |
K-POPアイドルランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
7位 | ▼5 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 125,294,899 |
11位 | ▼7 | TWICE | FANCY | 97,479,905 |
20位 | – | WINNER | AH YEAH | 77,702,542 |
23位 | ▼13 | BLACKPINK | Kill This Love | 72,204,748 |
27位 | ▼14 | N.Flying | Rooftop | 68,091,180 |
28位 | ▼7 | CHEN | Beautiful goodbye | 67,232,411 |
29位 | ▼15 | ITZY | DALLA DALLA | 66,743,429 |
32位 | ▼4 | チョンハ | Gotta Go | 59,681,197 |
38位 | ▼14 | 防弾少年団 | Mikrokosmos | 50,425,377 |
39位 | new | Red Velvet | Zimzalabim | 50,019,735 |
40位 | ▼9 | 防弾少年団 | Spring Day | 49,483,879 |
49位 | new | チョンハ | Snapping | 45,078,717 |
50位 | new | チョン・ソミ | BIRTHDAY | 44,998,670 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 | 累積売上枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | new | 防弾少年団 | BTS WORLD OST | 498,455 | 498,455 |
2位 | new | Red Velvet | ‘The ReVe Festival` Day 1 | 182,210 | 182,210 |
3位 | new | ユノユノ | True Colors | 134,127 | 134,127 |
4位 | new | STARY KIDS | Cle 2 _ Yellow Wood | 123,903 | 123,903 |
5位 | ▼2 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL _ PERSONA | 100,678 | 3,499,980 |
6位 | new | ATEEZ | TREASURE EP.3 _ One To All | 61,811 | 61,811 |
7位 | new | 宇宙少女 | For the Summer | 61,811 | 61,811 |
8位 | new | YESUNG | Pink Magic | 56,918 | 56,918 |
9位 | new | fromis_9 | FUN FACTORY | 49,850 | 49,850 |
10位 | ▼5 | AB6IX | B_COMPLETE | 44,934 | 151,724 |
2019年第26週ランキング
集計期間 2019年6月23日~2019年6月29日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | △2 | チャン・ヘジン、ユン・ミンス | 술이 문제야 | 56,207,990 |
2位 | ▼1 | キム・ナヨン | 솔직하게 말해서 나 | 39,467,154 |
3位 | ▼1 | アン・マリー | 2002 | 38,075,790 |
4位 | – | イム・ジェヒョン | 사랑에 연습이 있었다면 | 37,139,427 |
5位 | new | チョンハ | Snapping | 35,426,596 |
6位 | △2 | ナオミ・スコット | Speechless | 33,707,832 |
7位 | ▼2 | DAVICHI | 너에게 못했던 내 마지막 말은 | 31,855,126 |
8位 | ▼1 | ビリー・アイリッシュ | bad guy | 29,166,286 |
9位 | △2 | ソン・ハイェ | 니 소식 | 28,182,452 |
10位 | ▼1 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 26,471,611 |
元JYPエンターテインメント練習生チョンハの4thミニアルバム”Flourishing”のリード曲”Snapping”が初登場5位。
- チョンハ “Snapping”
- 作詞 ソラ、パク・ウサン
- 作曲 パク・ウサン
- 編曲 パク・ウサン、ハン・ジェファン
“Flourishing”の収録曲”우리가 즐거워”はJYP所属歌手パク・イェリン、”Call It Love”はJYP所属作曲家シム・ウンジが楽曲制作に参加した。
シム・ウンジはTWICEの”KNOCK KNOCK”、”YES or YES”を作った人。
チョンハの所属事務所MNHエンターエンターテインメントの代表イ・ジュソプもJYPで2PMのマネージャーを務めていた。
イ・ジュソプは喧嘩別れしてJYPを辞めたという噂があったが、新アルバムのJYP関与度を見ると、単なる噂or仲直りしたようである。
“Snapping”は現在も主要音楽配信サイトで5位以内を維持している。
K-POPアイドルランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
5位 | new | チョンハ | Snapping | 35,426,596 |
10位 | ▼1 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 26,471,611 |
11位 | △3 | Red Velvet | Zimzalabim | 25,340,209 |
17位 | ▼4 | TWICE | FANCY | 20,281,787 |
25位 | ▼3 | チョン・ソミ | BIRTHDAY | 15,729,067 |
29位 | △1 | CHEN | Beautiful goodbye | 14,669,978 |
30位 | ▼3 | BLACKPINK | Kill This Love | 14,534,301 |
32位 | ▼4 | N.Flying | Rooftop | 14,480,566 |
35位 | ▼4 | ITZY | DALLA DALLA | 14,310,438 |
36位 | ▼10 | WINNER | AH YEAH | 14,286,261 |
37位 | ▼3 | チョンハ | 벌써 12시14,000,462 | |
45位 | ▼3 | 防弾少年団 | SPRING DAY | 10,772,172 |
46位 | ▼5 | 防弾少年団 | Mikrokosmos | 10,557,045 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | new | 防弾少年団 | BTS WORLD OST |
2位 | ▼1 | Red Velvet | The ReVe Festival Day 1 |
3位 | △4 | ユノユノ | True Colors |
4位 | – | イェソン | Pink Magic |
5位 | ▼2 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL _ PERSONA |
6位 | new | チョンハ | Flourishing |
7位 | ▼5 | Stray Kids | Cle 2 _ Yellow Wood |
8位 | ▼3 | SF9 | RPM |
9位 | ▼3 | LEO | MUSE |
10位 | △84 | IZ | RE_IZ |
10位のIZは4人組のロックバンド。2017年デビューなので、決してIZ*ONEのパクリではない。
ちなみにTWICE(트와이스)のデビュー時、2EYES(투아이즈)という2013年デビューの4人組ガールグループが活動中で、2016年、国立釜慶大学校の入学式に招待歌手としてTWICE(트와이스)を呼ぶ予定だったが、主催者が誤って2EYES(투아이즈)に出演を依頼するというハプニングがあったという。
2019年25週K-POP人気曲ランキング
集計期間 2019年6月16日~2019年6月22日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | – | キム・ナヨン | 솔직하게 말해서 나 | 38,999,150 |
2位 | – | アン・マリー | 2002 | 36,431,984 |
3位 | new | チャン・ヘジン、ユン・ミンス | 술이 문제야 | 36,339,789 |
4位 | ▼1 | イム・ジェヒョン | 사랑에 연습이 있었다면 | 34,300,301 |
5位 | ▼1 | DAVICHI | 너에게 못했던 내 마지막 말은 | 30,661,212 |
6位 | △8 | Urban Zakapa | 서울 밤 | 29,347,838 |
7位 | ▼1 | ビリー・アイリッシュ | bad guy | 27,075,140 |
8位 | △2 | ナオミ・スコット | Speechless | 26,368,241 |
9位 | ▼2 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 25,234,083 |
10位 | ▼5 | イ・ハイ | NO ONE | 23,107,469 |
アイドルランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
9位 | ▼2 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 25,234,083 |
13位 | ▼4 | TWICE | FANCY | 19,481,861 |
14位 | new | Red Velvet | Zimzalabim | 19,154,531 |
22位 | △29 | チョン・ソミ | BIRTHDAY | 15,197,834 |
26位 | ▼8 | WINNER | AH YEAH | 14,300,426 |
20位 | ▼7 | BLACKPINK | Kill This Love | 14,255,869 |
28位 | ▼2 | N.Flying | Rooftop | 13,788,597 |
30位 | ▼3 | CHEN | Beautiful goodbye | 13,742,667 |
31位 | ▼3 | ITZY | DALLA DALLA | 13,589,349 |
34位 | ▼3 | チョンハ | 벌써 12시 | 12,411,447 |
41位 | ▼5 | 防弾少年団 | Mikrokosmos | 10,058,430 |
42位 | ▼2 | 防弾少年団 | SPRING DAY | 9,990,623 |
Red Velvetの新曲”Zimzalabim”、王道的な音楽は次のガールグループに任せてRed Velvetはウケ狙いというのがSMエンターテインメントの戦略なのか・・・
初週14位、現在MELONリアルタイムチャート14位なので大崩れはしてないけど・・・まあ次に期待しよう。
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | new | Red Velvet | The ReVe Festival Day 1 |
2位 | new | Stray Kids | Cle 2 _ Yellow Wood |
3位 | △3 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL _ PERSONA |
4位 | new | イェソン | Pink Magic |
5位 | new | SF9 | RPM |
6位 | new | LEO | MUSE |
7位 | ▼6 | ユノユノ | True Colors |
8位 | ▼6 | ATEEZ | One To All |
9位 | ▼5 | AB6IX | B_COMPLETE |
10位 | ▼5 | fromis_9 | FUN FACTORY |
TWICEの後輩グループStray Kidsの新曲”Side Effects”は音楽配信ランキング200位圏外。
YouTubeが2,5000万回超えているから海外では好評のようだけど・・・若さがないというか、重すぎ。
初期のSEVETEENみたいな曲のほうが今のStray Kidsに似合ってるような気がする。
2019年24週 K-POP人気曲ランキング
集計期間 2019年6月9日~2019年6月15日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | new | キム・ナヨン | 솔직하게 말해서 나 | 48,230,368 |
2位 | △1 | アン・マリー | 2002 | 42,146,426 |
3位 | ▼2 | イム・ジェヒョン | 사랑에 연습이 있었다면 | 40,427,761 |
4位 | – | DAVICHI | 너에게 못했던 내 마지막 말은 | 35,906,703 |
5位 | ▼3 | イ・ハイ | NO ONE | 32,235,911 |
6位 | ▼1 | ビリー・アイリッシュ | bad guy¦32,206,664 | |
7位 | ▼1 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 29,907,792 |
8位 | ▼1 | ジャンナビ | 주저하는 연인들을 위해 | 25,634,792 |
9位 | ▼1 | TWICE | FANCY | 23,456,989 |
10位 | △25 | ナオミ・スコット | Speechless | 22,312,905 |
アイドルに音楽資源をつぎ込み過ぎて、それ以外の音楽が薄っぺらくなった結果かどうかは知らんがトップ10に洋楽が3曲ランクイン。
やたらと防弾少年団を称賛し日本の音楽を批判する自称音楽評論家、音楽ライターはこれを見てどんな反応を示すのか見てみたいものだ。
アイドルランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
7位 | ▼1 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 29,907,792 |
9位 | ▼1 | TWICE | FANCY | 23,456,989 |
18位 | ▼6 | WINNER | AH YEAH | 19,282,605 |
20位 | ▼4 | BLACKPINK | Kill This Love | 17,508,750 |
25位 | ▼3 | CHEN | Beautiful goodbye | 16,189,869 |
26位 | ▼8 | N.Flying | Rooftop | 16,041,985 |
28位 | ▼7 | ITZY | DALLA DALLA | 15,871,920 |
36位 | ▼3 | 防弾少年団 | Mikrokosmos | 12,179,249 |
40位 | ▼6 | 防弾少年団 | SPRING DAY | 11,809,913 |
47位 | ▼8 | OH MY GIRL | SSFWL | 10,713,089 |
49位 | – | ファサ | twit | 10,502,498 |
51位 | new | チョン・ソミ | BIRTHDAY | 10,405,847 |
TWICEメンバーを選抜したオーディション番組SIXTEENに出演したチョン・ソミは昨年8月JYPエンターテインメントを離れ、YGエンターテインメント傘下のTHE BLACK LABELに移籍、6月13日、遂にソロデビューを果たした。
しかしデビュー前日にYGエンターテインメントの不祥事が発覚、その影響もあってか成績は微妙・・・。
さすがYGだけあって曲はいいけど、プロデュース48に出演して4度目のガールグループデビューでもよかった気がする。
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | new | ユノユノ | True Colors |
2位 | new | ATEEZ | One To All |
3位 | △2 | NCT 127 | NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN |
4位 | ▼1 | AB6IX | B_COMPLETE |
5位 | ▼3 | fromis_9 | FUN FACTORY |
6位 | △4 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL _ PERSONA |
7位 | △22 | BLACKPINK | KILL THIS LOVE |
8位 | ▼7 | 宇宙少女 | For the Summer |
9位 | ▼2 | THE BOYZ | Bloom Bloom |
10位 | △15 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 轉 Tear |
1位のユノユノは東方神起のメンバー。
東方神起はかつて韓国のナンバー1ボーイグループだったが、2009年の分裂騒動で韓国での人気が激減、それ以降日本専用グループとして今に至る。
2019年23週 K-POP人気曲ランキング
集計期間:2019年6月2日~2019年6月8日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | – | イム・ジェヒョン | 사랑에 연습이 있었다면 | 44,009,459 |
2位 | △8 | イ・ハイ | NO ONE | 43,074,538 |
3位 | – | Anne-Marie | 2002 | 41,877,109 |
4位 | ▼2 | DAVICHI | 너에게 못했던 내 마지막 말은 | 38,165,624 |
5位 | – | Billie Eilish | bad guy | 33,544,212 |
6位 | ▼2 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 32,741,579 |
7位 | ▼1 | ジャンナビ | 주저하는 연인들을 위해 | 28,586,209 |
8位 | ▼1 | TWICE | FANCY | 25,750,142 |
9位 | ▼1 | パク・ヒョシン | Goodbye | 23,823,214 |
10位 | △1 | チャン・ボムジュン | 노래방에서 | 23,558,147 |
2位のイ・ハイ(LEE HI)は今話題のYGエンターテインメント所属の女性ソロ歌手。
日本語だと微妙な名前だが苗字が”イ”、名前が”ハイ”、オーディション番組”K-POP STAR”出演時からイ・ハイを名乗っているのでイ・ハイが本名と思われる。
3年ぶりの新曲”누구 없소 (NO ONE) (Feat. BI)”は麻薬使用疑惑で所属グループIKONを脱退、YGとの契約を解除したBIが作詞及びフィーチャリングに参加、悪い形で脚光を浴びることになった。
K-POPアイドルランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
6位 | ▼2 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 32,741,579 |
8位 | ▼1 | TWICE | FANCY | 25,750,142 |
12位 | ▼3 | WINNER | AH YEAH | 23,150,646 |
16位 | – | BLACKPINK | Kill This Love | 19,678,247 |
18位 | ▼1 | N.Flying | Rooftop | 17,728,565 |
21位 | ▼2 | ITZY | DALLA DALLA | 17,169,233 |
22位 | – | CHEN | Beautiful goodbye | 16,700,585 |
29位 | △3 | チョンハ | 벌써 12시 | 13,781,150 |
33位 | ▼2 | 防弾少年団 | Mikrokosmos | 13,293,466 |
34位 | △1 | 防弾少年団 | SPRING DAY | 13,293,466 |
39位 | ▼6 | OH MY GIRL | SSFWL | 11,937,739 |
43位 | ▼5 | 防弾少年団 | Make It Right | 11,342,324 |
47位 | △1 | 防弾少年団 | IDOL | 11,051,835 |
48位 | ▼7 | IZ*ONE | VIOLETA | 10,995,384 |
49位 | ▼5 | Hwa Sa | twit | 10,927,835 |
CD売上ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル |
---|---|---|---|
1位 | new | 宇宙少女 | For the Summer |
2位 | new | fromis_9 | FUN FACTORY |
3位 | ▼1 | AB6IX | B_COMPLETE |
4位 | ▼1 | YOONA | A Walk to Remember |
5位 | ▼4 | NCT 127 | NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN |
6位 | new | Teen Top | DEAR.N9NE |
7位 | △1 | THE BOYZ | Bloom Bloom |
8位 | △2 | WINNER | WE |
9位 | new | サンドゥル | 날씨 좋은 날 |
10位 | ▼3 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL _ PERSONA |
CD売上ランキング2位のFromis_9はSIXTEENに出演したジウォンが所属しているグループ。
メンバーの一人をプロデュース48に出演させたが、たいした効果はなく音楽配信ランキングは200位圏外。
同1位宇宙少女”For the Summer”のリード曲”Boogie Up”は音楽配信ランキング133位。
最近K-POPはほとんど聴いていないけど、宇宙少女が1位をとるほどだから先週は超閑散期だったようである。
コメント