韓国の総合音楽チャートGAONチャートが発表した2019年47週目のK-POP最新人気曲、CD売上ランキング
2019年47週K-POP人気曲ランキング
集計期間 2019年11月17日~2019年11月23日
音楽配信ランキング
順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|
1位 | new | IU | Blueming | 64,133,366 |
2位 | – | IU | Love poem | 52,417,406 |
3位 | ▼2 | NOEL | 늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서 | 50,960,308 |
4位 | △5 | Vibe | 이 번호로 전화해줘 | 40,560,655 |
5位 | new | IU | 시간의 바깥 | 38,995,917 |
6位 | △14 | MAMAMOO | HIP | 38,855,268 |
7位 | ▼4 | AKMU | 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 | 35,137,847 |
8位 | new | IU | unlucky | 33,471,306 |
9位 | ▼4 | チャン・ボムジュン | 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야 | 29,974,845 |
10位 | new | IU | 그 사람 | 28,587,451 |
K-POPアイドルランキング
順位 | 全体順位 | 変動 | アーティスト | タイトル | GAON指数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 6位 | △14 | MAMAMOO | HIP | 38,855,268 |
2位 | 27位 | ▼5 | (G)I-DOL | LION | 16,217,893 |
3位 | 38位 | ▼2 | 防弾少年団 | Boy With Luv | 13,793,077 |
4位 | 41位 | ▼7 | TWICE | Feel Special | 13,105,674 |
5位 | 53位 | ▼7 | CHEN | 우리 어떻게 할까요 | 10,776,266 |
6位 | 71位 | ▼1 | ITZY | ICY | 8,150,962 |
7位 | 76位 | ▼1 | TWICE | FANCY | 7,988,985 |
8位 | 77位 | – | CHEN | Beautiful Goodbye | 7,852,733 |
9位 | 81位 | ▼3 | 防弾少年団 | 봄날 | 7,532,486 |
10位 | 89位 | ▼2 | 防弾少年団 | IDOL | 6,499,228 |
CD売上ランキング
1位 | new | IU | Love poem |
2位 | new | ASTRO | BLUE FLAM |
3位 | new | 宇宙少女 | As you Wish |
4位 | new | CIX | Hello, Strange Place |
5位 | new | WayV | Take Over The Moon |
6位 | ▼5 | MAMAMOO | reality in BLACK |
7位 | – | VICTON | nostalgia |
8位 | new | GOLDEN CHILD | Re-boot |
9位 | ▼4 | イ・ジニョク | S.O.L |
10位 | △31 | AB6IX | 6IXENSE |
IUの5thミニアルバム”Love poem”の初動売上が14万2千枚突破。
コメント