韓国ギャラップが毎年発表する「今年を輝かせた歌手」でTWICEが6位にランクインした。TWICEは2016年から3年連続2位だったが今年は6位に大幅後退した。
2019韓国人気歌手ランキング
順位 | アーティスト | 支持率 |
1位 | 防弾少年団 | 26.3% |
2位 | ソン・ガイン | 18.5% |
3位 | チャン・ユンジョン | 11.6% |
4位 | IU | 11.5% |
5位 | ホン・ジニョン | 9.0% |
6位 | TWICE | 8.4% |
7位 | ポール・キム | 5.4% |
8位 | RED VELVET | 4.6% |
9位 | キム・ヨンジャ | 4.2% |
10位 | イム・チャンジョン | 4.1% |
11位 | パク・ヒョシン | 3.9% |
12位 | イ・ソニ | 3.6% |
13位 | イ・スンチョル | 3.5% |
14位 | テヨン(少女時代) | 3.1% |
14位 | GUMMY | 3.1% |
16位 | チョンハ | 3.0% |
17位 | BLACKPINK | 2.9% |
17位 | チョー・ヨンピル | 2.9% |
19位 | チャン・ボムジュン | 2.8% |
20位 | ジンソン | 2.7% |
21位 | MAMAMOO | 2.6% |
22位 | EXO | 2.5% |
23位 | ホンチャ | 2.4% |
24位 | イ・ムンセ | 2.3% |
25位 | ナ・フナ | 2.2% |
26位 | AKMU | 2.0% |
※ランキングが26位と中途半端に終わっているのは、得票率2%までしか発表がなかったからで、 ブログの中の人が面倒臭くなって途中でやめた訳では決してない。
防弾少年団は昨年に続き2年連続1位。防弾少年団以外に男性アイドルグループでランク入りしたのはファンが悪質なことで有名なEXOのみ。
女性アイドルグループはTWICEのほか、RED VELET、世界標準BLACKPINK、MAMAMOOがランクインした。
そのほかIU、ポール・キム、テヨン、チョンハ、AKMUが若い世代に人気のある歌手で、残りは全てトロット(※韓国版演歌)歌手や、ベテラン歌手。
TWICEに無理やり関連づけると、IUはTWICEをコンサートに招待してくれた韓国の国民的人気歌手。16位チョンハは元JYP練習生でプロデュース101に出演した時、ジヒョが応援していた。5位のホン・ジニョンはSIXTEENでジヒョが歌った”愛のバッテリー”の原曲歌手。
息子がTWICEファンでファンミーティングを観に来たのが10位のイム・チャンジョン。
年齢別ランキング
※韓国ギャラップは10代から50代までのランキングを発表したが、このブログに30代までのランキングしかないのは、他のK-POPブログのように都合の悪い情報を隠すためではなく、単に ブログの中の人が面倒臭かったから。
10代
順位 | アーティスト | 支持率 |
1位 | 防弾少年団 | 54.6% |
2位 | TWICE | 21.5% |
3位 | RED VELVET | 16.2% |
4位 | IU | 15.9% |
5位 | BLACKPINK | 8.8% |
6位 | EXO | 8.6% |
7位 | チョンハ | 8.6% |
8位 | MAMAMOO | 5.3% |
9位 | ポール・キム | 5.1% |
9位 | AKMU | 5.1% |
20代
順位 | アーティスト | 支持率 |
1位 | 防弾少年団 | 38.5% |
2位 | IU | 18.2% |
3位 | TWICE | 16.4% |
4位 | RED VELVET | 10.4% |
5位 | ポール・キム | 8.8% |
6位 | チョンハ | 7.2% |
7位 | ソン・ガイン | 6.2% |
8位 | BALCKPINK | 5.9% |
9位 | パク・ヒョシン | 5.3% |
9位 | EXO | 5.3% |
30代
順位 | アーティスト | 支持率 |
1位 | 防弾少年団 | 28.2% |
2位 | IU | 17.2% |
3位 | ソン・ガイン | 12.2% |
4位 | TWICE | 9.2% |
5位 | ホン・ジニョン | 7.7% |
6位 | ポール・キム | 7.6% |
7位 | イム・チャンジョン | 5.9% |
7位 | パク・ヒョシン | 5.9% |
9位 | チャン・ユンジョン | 5.8% |
10位 | GUMMY | 5.6% |
2019年人気曲ランキング
7月、9月、11月、済州島を除く韓国全国の満13歳から59歳の2,774名~4,330名を面接調査 。好きな曲3曲を選ぶ。
順位 | アーティスト | 曲名 | 支持率 |
1位 | 防弾少年団 | BOY WITH LOV | 5.9% |
2位 | キム・ヨンジャ | AMOR FATI | 4.1% |
3位 | ホン・ジニョン | 오늘 밤에 | 3.6% |
4位 | ポール・キム | 안녕 | 3.1% |
5位 | ソン・ガイン | 無名俳優 | 2.8% |
6位 | 防弾少年団 | SPRING DAY | 2.7% |
6位 | ソン・ガイン | 한 많은 대동강 | 2.7% |
6位 | チャン・ユンジョン | 초혼 | 2.7% |
9位 | チャン・ユンジョン | 사랑 참 | 2.6% |
10位 | 防弾少年団 | IDOL | 2.5% |
TWICEアンチが大発狂するので昨年のランキングとの比較は控える事にした。
年齢別人気曲ランキング
※韓国ギャラップは10代から50代までのランキングを発表したが、このブログに30代までのランキングしかないのは・・・(以下略)
10代
順位 | アーティスト | 曲名 | 支持率 |
1位 | 防弾少年団 | BOY WITH LOV | 13.5% |
2位 | 防弾少年団 | IDOL | 6.5% |
3位 | 防弾少年団 | SPRING DAY | 5.5% |
4位 | TWICE | FANCY | 5.0% |
5位 | TWICE | Feel Special | 4.4% |
5位 | RED VELVET | RED FLAVOUR | 4.4% |
20代
順位 | アーティスト | 曲名 | 支持率 |
1位 | 防弾少年団 | BOY WITH LOV | 9.7% |
2位 | ポール・キム | 안녕 | 5.9% |
3位 | 防弾少年団 | SPRING DAY | 4.3% |
4位 | 防弾少年団 | IDOL | 4.1% |
5位 | IU | 밤편지 | 4.0% |
30代
順位 | アーティスト | 曲名 | 支持率 |
1位 | 防弾少年団 | BOY WITH LOV | 6.3% |
2位 | ポール・キム | 안녕 | 3.9% |
3位 | ホン・ジニョン | 오늠 밤에 | 3.5% |
3位 | IU | 밤편지 | 3.5% |
5位 | GUMMY | 기억해줘 내 모든 날과 그때를 | 3.1% |
2019年人気アイドルランキング
7月、9月、11月、済州島を除く韓国全国の満13歳から29歳までの1,502名に面接調査、現在グループまたはソロで活動中のアイドルの中で3名を選ぶ。
順位 | 名前 | 支持率 |
1位 | ジミン (防弾少年団) | 19.1% |
2位 | IU | 12.7% |
3位 | ジョングク (防弾少年団) | 11.1% |
4位 | ナヨン (TWICE) | 8.2% |
5位 | RED VELVET (防弾少年団) | 7.9% |
6位 | ジェニー (BLACKPINK ) | 5.5% |
7位 | テヨン (少女時代) | 5.6% |
8位 | ジェニー (BLACKPINK ) | 5.5% |
9位 | ファサ (MAMAMOO) | 4.8% |
9位 | シュガ (防弾少年団) | 4.8% |
11位 | チョンハ | 4.7% |
11位 | RM (防弾少年団) | 4.7% |
13位 | ジン (防弾少年団) | 4.5% |
13位 | カン・ダニエル | 4.5% |
16位 | ジョンヨン (TWICE) | 3.8% |
17位 | ジス (BLACKPINK) | 2.8% |
18位 | サナ (TWICE) | 2.4% |
18位 | ペッキョン (EXO) | 2.4% |
20位 | ミナ (TWICE) | 2.3% |
20位 | ジョイ (RED VELVET) | 2.3% |
※調査機関はサナのインスタ令和騒動や日本の半導体輸出規制措置より後の7月、9月、11月である。
コメント