韓国のCD売上ランキング”ハントチャート”発表の男女別K-POPアイドルグループCD初動売上ランキング。2020年12月6日更新。
K-POPガールズグループ初動売上ランキングTOP10
順位 | アーティスト | タイトル | 発売日 | 売上枚数 |
---|---|---|---|---|
1位 | BLACKPINK | THE ALBUM | 2020年10月2日 | 689,000 |
2位 | IZ*ONE | Oneiric Diary (幻想日記) | 2020年6月15日 | 389,300 |
3位 | IZ*ONE | BLOOM*IZ | 2020年02月17日 | 356,300 |
4位 | TWICE | MORE & MORE | 2020年06月01日 | 332,400 |
5位 | TWICE | Eyes wide open | 2020年10月27日 | 245,600 |
6位 | BLACKPINK | How You Like That | 2020年07月17日 | 204,300 |
7位 | TWICE | Feel Special | 2019年09月23日 | 154,000 |
8位 | TWICE | FANCY YOU | 2019年04月22日 | 151,000 |
9位 | BLACKPINK | KILL THIS LOVE | 2019月04年05日 | 146,000 |
10位 | ITZY | Not Shy | 2020年08月17日 | 144,300 |
11位 | IZ*ONE | HEART*IZ | 2019月04月01日 | 132,100 |
12位 | TWICE | twicetagram | 2017月10月30日 | 129,600 |
13位 | MAMAMOO | TRAVEL | 2020年11月03日 | 128,900 |
14位 | TWICE | YES or YES | 2018年11月05日 | 118,200 |
15位 | RED VELVET | Monster | 2020年07月06日 | 117,400 |
16位 | TWICE | SIGNAL | 2017年05月15日 | 114,200 |
17位 | TWICE | TWICEcoaster : LANE 2 | 2017年02月20日 | 113,600 |
18位 | (G)I-DOL | I trust | 2020年04月06日 | 112,000 |
19位 | TWICE | What is Love? | 2018年04月09日 | 109,400 |
20位 | TWICE | Summer Nights | 2018年07月09日 | 106,500 |
※ IZ*ONE”BLOOM*IZ”はKIHNO版を含んだ売上のため、実際のCD売上はやや下がる。
BLACK PINK “KILL THIS LOVE” 問題
通常CDは新曲と同時に発売を開始するが、BLACKPINK”KILL THIS LOVE”は製作の遅れを理由に新曲発売の3週間後にCDを発売した。これは異例の事である。
初動売上は発売から7日間の売上というのが慣例だが、BLACKPINK”KILL THIS LOVE”は音楽配信で発売を開始し、3週間のプロモーションを経てCDを発売した。
これについて「フェアではない」という意見がある。
初動売上は指標として使用されるため、他のアイドルグループファンは眉をひそめている。
“KILL THIS LOVE”の初動売上に貢献したのは予約期間が18日だったという点。しかし一度もファンサイン会を開催しなかったという点で不利だった。
いずれにしろYGエンターテインメントが初動記録の慣例を破り、これによる売上記録更新は不公正というのは事実。
Namuwiki ガールグループ初動売上K-POPボーイグループCD初動売上ランキングTOP10
順位 | アーティスト | タイトル | 発売日 | 売上枚数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL : 7 | 2020年02月21日 | 3,378,600 |
2位 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL : PERSONA | 2019年04月12日 | 2,130,400 |
3位 | SEVENTEEN | 헹가래 | 2020年6月22日 | 1,097,800 |
4位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’ | 2018年05월18日 | 1,003,500 |
5位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’ | 2018年08月24日 | 868,000 |
6位 | EXO | DON’T MESS UP MY TEMPO | 2018月11月02日 | 789,600 |
7位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 承 ‘Her’ | 2017年09月18日 | 759,200 |
8位 | SEVENTEEN | An Ode | 2019年09月16日 | 700,800 |
9位 | EXO | THE WAR | 2017年07月18日 | 602,000 |
10位 | X1 | QUANTUN LEAP | 2019年08月27日 | 524,000 |
11位~20位も防弾少年団、EXO、Wanna One系、X1、SEVENTEENがチャートを占領
K-POPガールグループ通算CD売上ランキングTOP10
順位 | アーティスト | タイトル | 発売日 | 売上枚数 |
1位 | IZ*ONE | BLOOM*IZ | 2020年02月17日 | 480,543 |
2位 | TWICE | TWICEcoaster : LANE 1 | 2016年10月24日 | 474,750 |
3位 | 少女時代 | The Boys | 2011年11月19日 | 466,945 |
4位 | TWICE | Feel Special | 2019年09月23日 | 443,429 |
5位 | TWICE | FANCY YOU | 2019年04月22日 | 408,499 |
6位 | TWICE | What is Love? | 2018年04月09日 | 404,989 |
7位 | TWICE | twicetagram | 2017年10月30日 | 388,902 |
8位 | TWICE | SIGNAL | 2017年05月15日 | 382,610 |
9位 | TWICE | YES or YES | 2018年11月05日 | 374,401 |
10位 | TWICE | Summer Nights | 2018年07月09日 | 373,217 |
2020年2月17日発売の IZ*ONE”BLOOM*IZ”がTWICE” TWICEcoaster:LANE1″を抜きK-POPガールズグループ歴代1位を達成、2019年7月から続く日本製品不買運動の中で日本人所属グループが韓国ガールズグループ歴代1位2位を占める事になった。
10位~30位にランクインしたグループで、解散などで活動のない少女時代、2NE1、I.O.Iを除くと、ランクインしたのはTWICE、BLACKPINK、IZ*ONE、RED VELVET、ITZYの5グループのみ。
コメント