ハントチャート週間ランキング
順位 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
---|---|---|---|
1位 | NCT127 | 질주:2 BADDIES | 1,038,304 |
2位 | BLACKPINK | BORN PINK | 543,925 |
3位 | NMIXX | ENTWURF | 442,207 |
4位 | IV | AFTER LIKE | 62,939 |
5位 | JAY B | BE YOURSELF | 25,766 |
6位 | RED VELVET | THE RAVE FESTIVAL | 16,472 |
7位 | TWICE | BETWEEN 1&2 | 15,551 |
8位 | キム・ジェジュン | BORN GENE, A VER PURPLE GENE | 8,979 |
9位 | THE BLACK SKIRTS | TEEN TROUBLES | 4,834 |
10位 | RED VELVET | SUMMER MAGIC | 6,292 |
9月16日発売のNCT127「질주:2 BADDIES」が1,038,304枚を売り上げ1位を記録した。
発売日 | 売上枚数 | 累積売上枚数 |
---|---|---|
9月16日 | 1,011,200 | 1,011,200 |
9月17日 | 4,200 | 1,015,500 |
9月18日 | 700 | 1,016,200 |
9月19日 | 19,700 | 1,036,000 |
9月20日 | 156,100 | 1,192,200 |
9月21日 | 149,700 | 1,341,900 |
9月22日 | 200,900 | 1,542,900 |
NTC「질주:2 BADDIES」は先週の529,638枚と合わせて初動売上154万7,595万枚を記録した。
発売日 | 売上枚数 | 累積売上枚数 |
---|---|---|
9月16日 | 491,800 | 491,800 |
9月17日 | 24,000 | 515,900 |
9月18日 | 13,600 | 529,600 |
9月19日 | 26,000 | 555,600 |
9月20日 | 105,800 | 661,400 |
9月21日 | 539,400 | 1,200,800 |
9月22日 | 346,700 | 1,547,500 |
発売日 | タイトル | 初動売上 |
---|---|---|
2016年 7月10日 | NCT #127 | 26,600 |
2017年 1月 6日 | NCT #127 LIMITLESS | 34,500 |
2017年 6月14日 | NCT #127 CHERRY BOMB | 56,600 |
2018年10月18日 | NCT #127 Regular-Irregular | 142,100 |
2018年11月23日 | NCT #127 Regulate | 75,100 |
2019年 5月24日 | NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN | 122,300 |
2020年 3月 6日 | NCT #127 Neo Zone | 276,600 |
2020年 5月19日 | NCT #127 Neo Zone : The Final Round | 256,700 |
2021年 9月17日 | Sticker | 929,500 |
2021年10月25日 | Favorite | 545,800 |
2022 年9月16日 | 질주:2 BADDIES | 1,547,500 |
NTC127は大手事務所SMエンターテインメントから鳴り物入りでデビューしたものの、NCTの複雑なシステムが受け入れられず、低迷が続いていた。昨今のK-POPのCD売上大幅増加の波に乗り、本作は150万枚を超える売り上げを記録した。
ただし音楽配信チャートは50位圏外。男性K-POPアイドルグループの大半がそうであるように、NTCも輸出専用グループであることに違いはない。
発売日 | タイトル | 初動売上 |
---|---|---|
2018年6月15日 | SQUARE UP | 102,000 |
2019年4月5日 | KILL THIS LOVE | 146,000 |
2020年6月26日 | How You Like That | 204,300 |
2020年10月2日 | THE ALBUM | 689,000 |
2022年9月16日 | BORN PINK | 1,542,900 |
先週1位のBLACKPINK「BORN PINK」が2位。先週の売り上げ100万枚と合わせ、こちらも150万枚を突破した。
発売日 | タイトル | 売上枚数 |
---|---|---|
2022年2月22日 | AD MARE | 227,300 |
2022年9月19日 | ENTWURF | 442,207 |
今年デビューした女性7人組NMIXXの2thアルバム「ENTWURF」が、デビュー作「AD MARE」の2倍近い44万2,207枚を売り上げ3位にランクインした。
K-POPリリース情報
発売日 | アーティスト | 表題曲 | アルバム名 |
---|---|---|---|
9月26日 | シウミン (EXO) | Brand New | Brand New |
9月27日 | CRAVITY | PARTY ROCK | NEW WAVE |
9月29日 | EXID | 불이나 | X |
10月4日 | スルギ(RED VELVET) | 28 Reasons | 28 Reasons |
〃 | AB6IX | Sugarcoat | TAKE A CHANCE |
〃 | TREASURE | HELLO | THE SECOND STEP : CHAPTER TWO |
10月5日 | KINGDOM | History Of Kingdom : Part Ⅴ. Louis | |
10月6日 | DKZ | CHASE EPISODE 3. BEUM | |
10月7日 | Stray Kids | CASE 143 | MAXIDENT |
10月12日 | クォン・ウンビ(元IZ*ONE) | Lethality | |
10月13日 | Kep1er | TROUBLESHOOTER | |
10月14日 | ウォノ(元MONSTA X) | Bittersweet | |
10月17日 | LE SSERAFIM | ANTIFRAGILE | |
〃 | (G)-IDOL | I love | |
10月17日 | N.flying | ||
10月 | EPEX | ||
10月 | ベクホ(NU’EST) | Absolute Zero | |
11月 | B.I(元ICON) | ||
11月 | KARA |
10月14日にウォノ(元MONSTA X)、11月にB.I(元ICON)と、共に薬物絡みでグループを脱退した二人がカムバックする。
まあ韓国で頑張ってくれ! もう日本には来なくていよ!
コメント