韓国CD売上ランキングハントチャートの2019年CD売上ランキング。
ハントチャートとは
ハントチャートは主に韓国国内のCD売上を集計したランキング。
しかし
- SM TOWN
- BIG HIT SHOP
- YG SELECT
- STAR SHIP
上記4つの事務所直営ショップが加盟していることや、TOWER RECORDを始め韓国外の会社が多数加盟しているため、もはやハントチャート=韓国内の売上とはいえない。
2019年 ハントチャート年間ランキングTOP30
順位 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
1位 | 防弾少年団 | Map of the Soul:Persona | 2,539,703 |
2位 | SEVENTEEN | An Ode | 759,786 |
3位 | EXO | Obsession | 601,102 |
4位 | X1 | Quantum Leap | 582,278 |
5位 | ペッキョン | City Lights | 501,533 |
6位 | カン・ダニエル | Color On Me | 472,480 |
7位 | SEVENTEEN | You Made My Dawn | 418,244 |
8位 | 防弾少年団 | BTS WORLD | 399,427 |
9位 | SUPER JUNIOR | Time Slip | 343,204 |
10位 | EXO_SC | What A Life | 319,473 |
11位 | NCT DREAM | We Boom | 288,863 |
12位 | NU’EST | Happily Ever After | 270,845 |
13位 | GOT7 | Calling My Name | 261,675 |
14位 | GOT7 | Spinning Top | 259,268 |
15位 | TWICE | Feel Special | 218,904 |
16位 | NU’EST | The Table | 217,088 |
17位 | IZ*ONE | Heart*IZ | 200,977 |
18位 | TWICE | Fancy You | 196,574 |
19位 | BLACKPINK | Kill This Love | 188,188 |
20位 | MONSTA X | Follow Find You | 179,534 |
21位 | NCT 127 | We Are Superhuman | 178,300 |
22位 | IU | Love Poem | 173,356 |
23位 | MONSTA X | We Are Here | 166,714 |
24位 | TXT | The Dream Chapter:Magic | 166,059 |
25位 | CHEN | 사랑하는 그대에게 | 156,554 |
26位 | AB6IX | Complete | 152,370 |
27位 | テヨン | Purpose | 151,079 |
28位 | AB6IX | 6IXENSE | 134,028 |
29位 | TXT | The Dream Chapter Star | 131,653 |
30位 | ユノユノ | True Colors | 130,918 |
TWICEはガールズグループの1位と3位、2位のIZ*ONEが順調にサートアルバムを発売していれば抜かれたかもしれないけど、それもすべて終わった事。
全体を見ると防弾少年団とその他大勢・・・。
15位~19位にまとまってランクインしたTWICE、IZ*ONE、BLACKPINKがボーイズグループのA級とB級の境界線の役割を果たしてる感じ。
ハントチャート初動売上ランキング
ハントチャート歴代初動売上ランキング
ボーイズグループ
順位 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
1位 | 防弾少年団 | MAP OF THE SOUL : PERSONA | 2,130,400 |
2位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’ | 1,003,500 |
3位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’ | 868,000 |
4位 | EXO | DON’T MESS UP MY TEMPO | 789,600 |
5位 | 防弾少年団 | LOVE YOURSELF 承 ‘Her’ | 759,200 |
6位 | SEVENTEEN | An Ode | 700,800 |
7位 | EXO | THE WAR | 602,000 |
8位 | X1 | 비상 : QUANTUM LEAP | 524,000 |
9位 | EXO | EX’ACT | 522,300 |
10位 | カン・ダニエル | color on me | 466,700 |
ガールズグループ
順位 | アーティスト | タイトル | 売上枚数 |
1位 | TWICE | Feel Special | 154,000 |
2位 | TWICE | FANCY YOU | 151,000 |
3位 | BLACKPINK | KILL THIS LOVE | 146,000 |
4位 | IZ*ONE | HEART*IZ | 132,100 |
5位 | TWICE | twicetagram | 129,600 |
6位 | TWICE | YES or YES | 118,200 |
7位 | TWICE | SIGNAL | 114,200 |
8位 | TWICE | TWICE coaster : LANE 2 | 113,600 |
9位 | TWICE | What is Love? | 109,400 |
10位 | TWICE | Summer Nights | 106,500 |
TWICE、BLACKPINK、IZ*ONEのガールズグループ3強と、活動休止又は解散したグループを除くと
- RED VELVET 71,400
- MAMAMOO 70,500
- GFRIEND 51,200
- 宇宙少女 49,400
コメント