K-POP デジタル配信(音源)セールスランキング
順位 | 名前 | 曲名 | ダウンロード | ストリーミング |
---|---|---|---|---|
1 | ailee | I will go to you like the first snow | 1,704,744 | 120,873,014 |
2 | 楽童ミュージシャン | Last goodbye | 1,340,988 | 78,708,229 |
3 | TWICE | KNOCK KNOCK | 1,197,458 | 78,033,772 |
4 | Bolbbalgan4 | Tell me you love me | 1,154,576 | 91,894,668 |
5 | CRUSH | Beautiful | 1,150,990 | 83,158,580 |
6 | IU | Through the night | 1,074,936 | 61,087,701 |
7 | Chanyeol,Punch | Stay with me | 997,171 | 68,858,872 |
8 | Red Velvet | Rookie | 1,027,485 | 63,512,321 |
9 | IU | Palette | 998,272 | 56,707,878 |
10 | グ・ユニ | Marry Me | 908,620 | 67,297,798 |
11 | SEENROOT | Sweet Heart | 949,461 | 58,245,720 |
12 | BIGBANG | FXXK IT | 891,529 | 68,842,980 |
13 | WINNER | REALLY REALLY | 903,150 | 56,127,362 |
14 | ソユ | I Miss You | 968,949 | 56,182,724 |
15 | IU | Cant Love You Anymore | 926,559 | 56,410,207 |
16 | Ed Sheeran | Shape of you | 942,169 | 53,770,439 |
17 | 防弾少年団 | Spring Day | 890,958 | 48,915,457 |
18 | テヨン | Fine | 931,239 | 50,378,078 |
19 | Block B | YESTERDAY | 911,984 | 52,793,112 |
20 | Bolbbalgan4 | Galaxy | 875,517 | 63,567,040 |
21 | ファンガンヒ、Gaeko | Your night | 885,139 | 53,278,034 |
22 | エディー・キム | You are so beautiful | 826,580 | 53,553,394 |
23 | SURAN | If I Get Drunk Today | 776,266 | 50,149,750 |
24 | TWICE | TT | 773,468 | 60,178,667 |
25 | Highlight | Plz don’t be sad | 802,710 | 44,984,624 |
26 | Zion.T | The Song | 858,624 | 48,810,371 |
27 | Bolbbalgan4 | Hard To Love | 815,037 | 58,243,613 |
28 | Mamamoo | Decalcomanie | 744,596 | 55,272,276 |
29 | PSY | I LUV IT | 703,714 | 41,451,620 |
30 | Mad Clown | Lost Without You | 801618 | 47,016,147 |
31 | BLACKPINK | Playing with fire | 747,769 | 54,079,044 |
32 | PSY | New Face | 672,220 | 40,157,175 |
33 | TWICE | SIGNAL | 679,413 | 39,075,472 |
34 | Jung Key | Anymore | 719,183 | 46,262,633 |
35 | チョン・ジュニル | The first snow | 793,371 | 41,059,071 |
36 | サム・キム | Who are you | 705,641 | 42,963,038 |
37 | ヒョリン、チャンモ | BLUE MOON | 676,039 | 41,774,753 |
38 | ハン・ドングン | Amazing You | 674,076 | 47,003,593 |
39 | ソユ、ベッキョン | Rain | 689,291 | 38,087,637 |
40 | Unnies | Right? | 628,659 | 35,008,866 |
41 | Urban Zapaka | Wish | 702,795 | 36,684,918 |
42 | Jay Park | All I Wanna Do (k) | 644,699 | 46,671,915 |
43 | Heize | Star | 656,041 | 44,201,002 |
44 | ハン・ドングン | Making a new ending for the story | 676,447 | 43,154,090 |
45 | hyukoh | TOMBOY | 623,290 | 33,355,832 |
46 | Dynamic Duo,チェン | nosedrive | 624,801 | 37,136,995 |
47 | スジ | Pretend | 645,573 | 34,594,269 |
48 | Sechskies | Be Well | 436,441 | |
49 | Bolbbalgan4 | You(=I) | 622,051 | 38,544,497 |
50 | BIGBANG | LAST DANCE | 581,389 | 38,296,269 |
51 | AOA | Excuse me | 570,632 | 31,412,773 |
52 | Heize | Don’t Come Back | 596,435 | 40,221,097 |
53 | Zion.T | Complex | 600,193 | 31,839,954 |
54 | ZICO | She’s Baby | 563,467 | 32,308,687 |
55 | チョン・スンファン | If It Is You | 607,556 | 37,422,882 |
56 | DEAN | Beyond | 598,955 | 32,131,118 |
57 | G-Dragon | Untitled | 555,909 | 22,262,836 |
58 | GFRIEND | FINGERTIP | 576,801 | 28,841,901 |
59 | I.O.I | Downpour | 665,034 | 28,716,752 |
60 | BTOB | MOVIE | 567,205 | 29,015,719 |
61 | イム・チャンジョン | The Love I Committed | 599,510 | 37,074,270 |
62 | Urban Zapaka | I Don’t Love You | 621,537 | 36,254,483 |
63 | チョン・スンファン | The Fool | 545,615 | 35,799,690 |
64 | CHANGMO | Maestro | 496,800 | 34,045,879 |
65 | IU | And Now | 564,490 | 26,655,880 |
66 | TWICE | CHEER UP | 537,174 | 34,435,718 |
67 | Bolbbalgan4 | From the Begining | 516,126 | 25,058,885 |
68 | IU | Ending Scene | 558,385 | 26,011,926 |
69 | Red Velvet | Russian Roulette | 556,909 | 34,708,736 |
70 | Justin Bieber | Love Yourself | 569,431 | 30,619,069 |
71 | The Chainsmokers | Closer | 524,617 | 30,590,496 |
72 | 防弾少年団 | 血 汗 涙 | 524,310 | 33,230,135 |
73 | CHANGMO | Beautiful | 496,151 | 30,647,470 |
74 | パク・ヒョシン | Breath | 544,744 | 32,088,370 |
75 | Bolbbalgan4 | Grumpy | 497,532 | 32,141,781 |
76 | DEAN | D(half moon) | 551,789 | 32,991,455 |
77 | I.O.I | Very Very Very | 511,713 | 31,910,575 |
78 | 10cm | My eyes | 484,352 | 28,542,453 |
79 | M.C The Max | No matter where | 518,906 | 31,040,660 |
80 | ハン・ドングン | Crazy | 442,371 | 24,495,817 |
81 | テヨン | 11:11 | 527,728 | 30,390,661 |
82 | Zion.T | Sorry | 485,860 | 25,346,241 |
83 | セジョン | Flower Way | 505,620 | 28,849,070 |
84 | Bolbbalgan4 | We Loved | 474,203 | 19,388,274 |
85 | Lasse Lindh | Hush | 444,793 | 24,252,994 |
86 | Heize | Round and round | 482,693 | 19,484,916 |
87 | ハハ、ミノ | Shoot | 451,758 | 23,306,499 |
88 | IU | Jam Jam | 461,247 | 20,525,472 |
89 | チョン・ウンジ | The Spring | 435,253 | 19,916,848 |
90 | ヒチョル、ミン・ギョンフン | Sweet Dream | 434,845 | 26,705,689 |
91 | Sistar | LONELY | 400,941 | 19,110,280 |
92 | テヨン | Make Me Love You | 447,673 | |
93 | Sam Smith | I’m Not The Only One | 464,757 | 24,984,360 |
94 | Busker Busker | Cherry Blossom Ending | 420,864 | |
95 | Nation’s sons | NEVER | ||
96 | RAIN | The Best Present | 19,471,993 | |
97 | Girl’s Day | I’ll be yours | 400,590 | |
98 | Mamamoo | Love | 444,958 | |
99 | ZICO | BERMUDA TRIANGLE | ||
100 | PRODUE101 | PICK ME |
TWICEは “KNOCK KNOCK” “TT” “CHEER UP” “SIGNAL”がランクイン!
TEICEの音源売上
順位 | 歌手名 | 曲名 | ダウンロード | ストリーミング |
---|---|---|---|---|
3 | TWICE | KNOCK KNOCK | 1,197,458 | 78,033,772 |
24 | TWICE | TT | 773,468 | 60,178,667 |
33 | TWICE | SIGNAL | 679,413 | 39,075,472 |
66 | TWICE | CHEER UP | 537,174 | 34,435,718 |
韓国の統合音楽チャート“ガオンチャート”が2017年上半期のランキングを発表した。TWICEは音源ランキングにTWICEは “KNOCK KNOCK” “TT” “CHEER UP” “SIGNAL”の4曲ランクイン。真の音源強者の威厳ってヤツかな。
発売当初のスタートダッシュに失敗したSIGNALも結局はいつも通り平常運行に戻ってひと安心。PSYとUnniesという強敵がいた上に、発売直後のチャートを公開しなくなった影響だったのだろうと言い訳分析してみた。
それより注目すべきはCHEER UP。2016年4月25日発売でまだランキングの真ん中あたりで生き残っている。5月の大統領選挙ゴールポストを動かす男、文在寅の応援歌に使われたそうで、その効果もあったのだろう。初めてCHEER UPを聴いたとき(CHEER UP発売当時はTWICEファンではなかった。)は「やっちまったかな?」と思ったが、それがまさかの音源年間1位にしゃーしゃーしゃーが流行語になるおまけつき。
Aileeが強すぎて2年連続音源1位は無理だろうが、年間ベスト10に3曲ランクインは十分狙えるので、本国ONCEは頑張ってくれ。
ドラマ「トッケビ」OST
TWICE以外で目立つのはやはりドラマ「トッケビ」OST勢。トッケビOST前14曲のうち音源年間1位が確実なAille「I will go to you like the first snow」をはじめとして12曲がBEST100入り。せっかくなのでベスト100から漏れた2曲を紹介したいと思う。
1曲目キム・キョンヒ「And I`m here」。ガオン週間チャート35位→40位→34位→58位→72位→圏外。たぶんトケビOSTを歌った14組の中で最も知名度が低いので仕方がないと言えば仕方がない結果・・・。
2曲目が ロイ・キム、キム・イジ「HEAVEN」。ガオン週間チャート26位→16位→21位→42位→47位→67位→89位→圏外。キム・イジの事はよく知らんけど、ロイキムはスーパースターKというオーディション番組の優勝者で自力でこの曲と同程度は売れる歌手。曲が悪かったのか組んだ相手が悪かったのか・・・
K-POP CD(音盤)セールスランキング
順位 | アーティスト | アルバムタイトル | 販売 枚数 |
---|---|---|---|
1 | 防弾少年団 | YOU NEVER WALK ALONE | 728,417 |
2 | GOT7 | FLIGHT LOG ARRIVAL | 330,680 |
3 | SEVENTEEN | AL1 | 322,553 |
4 | TWICE | SIGNAL | 264,989 |
5 | TWICE | TWICECOASTER LANE2 | 262,904 |
6 | BIGBANG | MADE | 153,210 |
7 | テヨン | MY VOICE | 142,042 |
8 | MONSTAX | THE CLAN PT2.5 | 127,099 |
9 | HIGHLIGHT | CAN YOU FEEL IT? | 114,594 |
10 | ファン・チヨル | BO ORDINARY | 112,783 |
11 | NTC127 | LIMITLESS | 111,660 |
12 | NCT127 | CHERRY BOMB | 105,877 |
13 | VIXX | 桃源郷 | 88,744 |
14 | NTC DREAM | THE FIRST | 79,521 |
15 | RED VELVET | ROOKIE | 97,041 |
16 | SECHSKIES | THE 2OTH ANNIVERSARY | 74,271 |
17 | GFRIEND | THE AWAKENING | 73,848 |
18 | IKON | NEW KIDS BEGIN | 73,823 |
19 | BTOB | FEEL’EM | 72,047 |
20 | ASTRO | DREAM PART01 | 71,895 |
21 | テヨン | MY VOICE RP | 71,541 |
22 | VARIOUS ARTIST | トッケビOST | 69,091 |
23 | WINNER | FATE NUMBER FOR | 67,672 |
24 | 神話 | UNCHANGING | 65,766 |
25 | IU | PALETTE | 58,976 |
26 | TEEN TOP | HIGH FIVE | 58,347 |
27 | CNBLUE | 7℃N | 53,539 |
28 | 防弾少年団 | WINGS | 51,639 |
29 | MONSTAX | SHINE FORVER | 47,985 |
30 | LOVELYZ | RU READY | 45,409 |
31 | 防弾少年団 | YOUNG FOREVER | 45,390 |
32 | BAP | ROSE | 43,014 |
33 | PRISTIN | HI PRISTIN | 42,299 |
34 | APINK | PINK UP | 41,651 |
35 | SEVENTEEN | GOING SEVENTEEN | 40,508 |
36 | MAMAMOO | PURPLE | 39,738 |
37 | 宇宙少女 | FROM 宇宙少女 | 36,429 |
38 | HIGHLIGHT | CALLING YOU | 36,307 |
39 | TWICE | PAGE TWO | 34,764 |
40 | AOA | ANGEL’S KNOCK | 34,286 |
41 | 防弾少年団 | 花樣年華 PT2 | 33,935 |
42 | ジョンヒョン | OP2 | 33,635 |
43 | SF9 | BURNING SESATION | 33,611 |
44 | ソヒョン | DON’T SAY NO | 33,025 |
45 | 防弾少年団 | 花樣年華 PT1 | 32,886 |
46 | TWICE | TWIECOASTER LANE1 | 30,636 |
47 | LABOUM | MISS THIS KISS | 30,582 |
48 | OH MY GIRL | COLORING BOOK | 29,736 |
49 | FT ISLAND | 10TH ANNIVERSARY | 29,113 |
50 | GUGUDAN | ACT2 | 28,999 |
51 | DAY6 | SUNRISE | 27,803 |
52 | SF9 | BREAKING SENSATION | 27,016 |
53 | VICTON | READY | 26,385 |
54 | チョン・ウンジ | THE SPACE | 25,996 |
55 | キュヒョン | GOODBYE FOR NOW | 25,983 |
56 | 宇宙少女 | HAPPY MOMENT | 25,983 |
57 | LOVELYZ | 2ND REP | 24,920 |
58 | 防弾少年団 | SKOOL LUV AFFAIR | 23,347 |
59 | RAVI | REAL1ZE | 23,129 |
60 | ASTRO | WINTER DREAM | 22,973 |
61 | TWICE | THE STORY BEGINS | 22,767 |
62 | SNUPER | I WANNA? | 21,536 |
63 | UNIT BLACK | STEAL YOUR HEART | 21,481 |
64 | 防弾少年団 | DARK&WILD | 21,267 |
65 | イェソン | SPRING FALLING | 20,998 |
66 | PENTAGON | CEREMONY | 16,907 |
67 | DIA | YOLO | 15,747 |
68 | 防弾少年団 | 2COOL 4SKOOL | 15,560 |
69 | 防弾少年団 | O! RUL8,2? | 15,371 |
70 | EXID | ECLIPSE | 15,261 |
71 | NIEL | LOVE AFFAIR | 15,112 |
72 | VARIOUS ARTIST | LALALAND OST | 14,565 |
73 | T-ARA | WHAT’S MY NAME | 14,538 |
74 | ヒョゴ | 23 | 13,830 |
75 | 100% | SKETCHBOOK | 13,297 |
76 | CROSSGENE | MIRROR | 12,652 |
77 | KNK | GRAVITY | 12,511 |
78 | イェソン | SPRING FALLING | 11,677 |
79 | GIRL’S DAY | EVEYY DAY#5 | 11,393 |
80 | スジ | YES? NO? | 10,840 |
81 | JUN.K | 77-1×3-00 | 10,720 |
82 | FORTE DI QUATTRO | FORTE DI QUATTRO | 10,505 |
83 | B1A4 | GOOD TIMING | 10,359 |
84 | BOLBBALGAN4 | RED PLANET | 10,250 |
85 | 楽童ミュージシャン | 思春期 下 | 9,910 |
86 | チョンハ | HANDS ON ME | 9,888 |
87 | SEVENTEEN | BOYS BE | 9,795 |
88 | パク・ギョン | NOTEBOOK | 9,339 |
89 | DREAM CATCHER | FALL ASLEEP THE MIRROR | 9,274 |
90 | T-ATA | WHAT’S MY NAME | 9,151 |
91 | ROMEO | WITHOUT U | 9,057 |
92 | NCT127 | NCT#127 | 8,603 |
93 | イ・ミノ | ALWAYS | 8,553 |
94 | GOT7 | FLIGHT LOG DEPARTURE | 8,425 |
95 | EXO-CBX | HEY MAMA | 8,415 |
96 | SEVENTEEN | LOVE&LETTER REP | 8,219 |
97 | APRIL | PRELUDE | 8,086 |
98 | NINE MUSES | IDENTITY | 7,408 |
99 | GOT7 | FLIGHT LOG TUBULENCE | 7,316 |
100 | RED VELVET | RUSSIAN ROULETTE | 6,910 |
TWICE アルバム5枚 全てランクイン
TIWCEのCD売上
順位 | アルバム名 | 販売枚数 |
---|---|---|
4 | SIGNAL | 264,989 |
5 | TWICE COASTER LANE2 | 262,904 |
39 | PAGE TWO | 34,764 |
46 | TWICECOASTER LANE1 | 30,636 |
61 | THE STORY BEGINS | 22,767 |
合計で60万枚以上。特にサイン会の対象ではない”THE STORY BEGINS””PAGE TWO””TWICECOASTER LANE1″が売れ続けているということは新規の流入が続いているということを示すものでいい傾向。
TWICEのアルバムの売り上げが減っている?
TWICECOASTER LANE1の昨年の売上35万枚に対し、TWICECOASTER LANE2とSIGNALが約26万枚と減少している。
「TWICEの人気が落ちている」と大喜びしてるKPOP脳TWICEアンチ心配しているONCEのために説明しよう。
TWICEcoaster lane1 Christmas Editionで+10万枚
これは2016年12月のCDの売上枚数。131,081枚が12月の売り上げ枚数、350,852枚が累積売り上げ枚数。12月だからこの累計売上枚数350,852枚が年間売上枚数ということ。
「TWICEcoaster lane1 Christmas Editionが発売されたのが12月12日。12月の売上131,081枚の多くはchristmas editionの売上と見ていい。
つまり350,852-131,081=約22万枚がTWICEcoaster lane1の売上ということ。
ぎっしり詰まったスケジュール
TWICEcoaster lane1発売以降を振り返ってみよう。
- 2016年10月「TWICECOASTER LANE1」発売
↓ - 2016年12月「TWICECOASTER LANE1 Christmas Edition」発売
↓ - 2017年2月 初の単独コンサート開催(3公演)
↓ - 2017年2月 「TWICECOASTER LANE2」発売
↓ - 2017年5月 「SIGNAL」発売
↓ - 2017年6月 アンコールコンサート開催(2公演)
2016年10月から2016年6月まで実質4枚のアルバム発売とコンサート5回、ファンの財布にあまり優しくない過密スケジュールが続いたうえ、SIGNAL発売とコンサートチケット発売がほぼ同じでファンの火力(財力)が分散した。
それでもSIGNALは発売1月半で26万枚売れているし全体の売り上げは上半期だけで60万以上。日本デビューも成功し、韓国語版の売上も伸びるはず。
今のところTWICEには不安材料よりも明るい材料の方が多いと思うんだが・・・。
ボーイズグループは防弾少年団1強時代の到来か?
TWICE以外に目を向けると防弾少年団がとんでもないことになっている。
WINGS外伝の売り上げが突出している上に旧作も順調に売り上げが伸びている。音盤力はS級を超えてS+級。ボーイズグループの弱点だった音源も上半期16位、発売後4か月以上たった今もチャートに生き残っている。防弾少年団はA級ガールズグループ並みの音源力を身に付けたようだ。
コメント